- pH del Agua:
El pH del agua es una medida importante a considerar en el almacenamiento de agua en tanques de FRP y PEAD en plantas de tratamiento. El pH indica el nivel de acidez o alcalinidad del agua, y puede afectar la corrosión de los materiales del tanque. Se recomienda mantener un pH dentro del rango de 6.5 a 8.5 para minimizar el riesgo de corrosión y prolongar la vida útil del tanque.
- Químicos Comunes en Plantas de Tratamiento de Agua:
Algunos de los químicos comunes utilizados en plantas de tratamiento de agua que pueden entrar en contacto con los tanques de FRP y PEAD incluyen:- Cloro y derivados (cloraminas, dióxido de cloro)
- Compuestos de ozono
- Coagulantes (sulfato de aluminio, cloruro férrico)
- Polímeros floculantes
- Ácido fluorhídrico (para ajuste de pH)
- Compuestos de amonio
Es importante tener en cuenta la compatibilidad química de estos productos con los materiales del tanque para evitar daños o deterioro.
3. Medición de Temperaturas:
La temperatura del agua almacenada en los tanques de FRP y PEAD puede variar según las condiciones climáticas locales y la exposición al sol. Se recomienda medir tanto la temperatura interna del agua como la temperatura externa del tanque para evaluar el riesgo de degradación de los materiales debido a cambios de temperatura. Se pueden utilizar sensores de temperatura instalados en el interior del tanque y en la superficie externa para monitorear estas variables.
- Aguas de Servicio:
Las aguas de servicio, como el agua de lavado o agua de enfriamiento, también pueden almacenarse en tanques de FRP y PEAD en plantas de tratamiento de agua. Es importante considerar la calidad y el tratamiento de estas aguas para evitar la acumulación de sedimentos, la proliferación de microorganismos u otros problemas que puedan afectar la integridad del tanque o la calidad del agua almacenada.
DIFERENCIAS ENTRE LA FRP Y EL PEAD para quimicos utilizados en PTAR | ||||||
Químico | Concentración | Temperatura | Presion (PSI) | Resistencia FRP | Resistencia PEAD | UTILIZACION EN LA PTAR |
Acido Acetico | Menor al 10% | Ambiente | Menor a 100 | Excelente | Bueno | El ácido acético se puede utilizar para ajustar el pH de las aguas residuales. |
Ácido clorhídrico o ácido sulfúrico: | Menor al 50% | Ambiente | Menor a 100 | Excelente | Bueno | se puede utilizar para ajustar el pH de las aguas residuales. Sin embargo, debido a su alta acidez y capacidad de disociación, el ácido sulfúrico se usa principalmente en casos donde se requiere una reducción significativa del pH, como en la neutralización de aguas residuales altamente alcalinas |
Cloro | Variable | Ambiente | Menor a 100 | Excelente | Bueno | Se utilizan para la desinfección del agua, eliminando microorganismos patógenos y previniendo enfermedades transmitidas por el agua. |
Dioxido de Cloro | Variable | Ambiente | Menor a 100 | Excelente | Bueno | Se utiliza como alternativa al cloro para la desinfección del agua, especialmente en casos donde se quiere reducir la formación de subproductos de desinfección. |
Sulfato de Aluminio | Variable | Ambiente | menor a 100 | Excelente | Bueno | Ayudan a eliminar partículas suspendidas en el agua, facilitando su sedimentación y filtración. Esto ayuda a clarificar el agua al eliminar sólidos en suspensión y materia orgánica. |
Acido Flourhidrico | Variable | Ambiente | menor a 100 | Excelente | Bueno | puede usarse para ajustar el pH de las aguas residuales, especialmente en casos donde se necesita una reducción significativa del pH. |
Compuestos de Amonio | Variable | Ambiente | menor a 100 | Excelente | Bueno | |
Hidróxido de calcio (cal): | Variable | Ambiente | menor a 100 | Excelente | Bueno | Ajuste del pH del agua y coagulación. |
Carbonato de sodio o bicarbonato de sodio: | Variable | Ambiente | menor a 100 | Excelente | Bueno | Ajuste del pH del agua y suavización. |
Peróxido de hidrógeno | Variable | Ambiente | menor a 100 | Excelente | Bueno | Oxidación de compuestos orgánicos en el agua. |
Ácido Fosfórico | Variable | Ambiente | Menor a 100 | Excelente | Bueno | Ajuste del pH y fosfatación en etapas del tratamiento de aguas residuales. |
Ejemplo A** | Menor al 30% | Superior a 50°C | Variable | Excelente | Malo |
En este ejemplo, “Ejemplo A” representa un químico con una concentración específica que causa una disminución significativa en la resistencia del tanque de PEAD a una temperatura superior a 50°C. Este es solo un ejemplo, y las temperaturas exactas pueden variar según el tipo de PEAD y las condiciones específicas de la aplicación. Si tienes más ejemplos o deseas ajustar alguna información, házmelo saber. Estoy aquí para ayudar.